Deze Burnout Assessment Tool (BAT) stelt geen diagnose van burn-out, maar is een meting van burn-out klachten. Alhoewel het invullen van de BAT slechts enkele minuten in beslag neemt, vereist een correcte interpretatie uiteraard meer tijd. Wil je meer duiding rond jouw resultaat van deze vragenlijst en meer weten over de oorzaken en gevolgen van je burn-out klachten dan…
Vraag je best hiervoor een gratis gesprek aan bij ons kantoor.
Vragenlijst
Burn-Out Assessment Tool | Nooit | Zelden | Soms | Vaak | Altijd | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
A | Uitputting | |||||
1 | Op het werk voel ik me geestelijk uitgeput | |||||
2 | Alles wat ik doe op mijn werk, kost mij moeite | |||||
3 | Ik raak maar niet uitgerust nadat ik gewerkt heb | |||||
4 | Op het werk voel ik me lichamelijk uitgeput | |||||
5 | Als ik ’s morgens opsta, mis ik de energie om aan de werkdag te beginnen | |||||
6 | Ik wil wel actief zijn op het werk, maar het lukt me niet | |||||
7 | Als ik me inspan op het werk, dan word ik snel moe | |||||
8 | Op het einde van de werkdag voel ik mentaal uitgeput en leeg | |||||
Totaal Score: Gemiddelde Score: | ||||||
B | Mentale distantie | |||||
1 | Ik kan geen belangstelling en enthousiasme opbrengen voor mijn werk | |||||
2 | Op mijn werk denk ik niet veel na en functioneer ik op automatische piloot | |||||
3 | Ik voel een sterke weerzin tegen mijn werk | |||||
4 | Mij werk laat mij onverschillig | |||||
5 | Ik ben cynisch over wat mijn werk voor anderen betekent | |||||
Totale Score: Gemiddelde Score: | ||||||
C | Cognitieve ontregeling | |||||
1 | Op het werk kan ik er mijn aandacht moeilijk bijhouden | |||||
2 | Tijdens mijn werk heb ik moeite om helder na te denken | |||||
3 | Ik ben vergeetachtig en verstrooid tijdens mijn werk | |||||
4 | Als ik aan het werk ben, kan ik me moeilijk concentreren | |||||
5 | Ik maak fouten in mijn werk omdat ik er met mijn hoofd ‘niet goed bij kan’ | |||||
Totale Score: Gemiddelde Score: | ||||||
D | Emotionele ontregeling | |||||
1 | Op mijn werk heb ik het gevoel geen controle te hebben over mijn emoties | |||||
2 | Ik herken mezelf niet in de wijze waarop ik emotioneel reageer op mijn werk | |||||
3 | Tijdens mijn werk raak ik snel geïrriteerd als de dingen niet lopen zoals ik dat wil | |||||
4 | Ik word kwaad of verdrietig op mijn werk zonder goed te weten waarom | |||||
5 | Op mijn werk kan ik onbedoeld te sterk emotioneel reageren | |||||
Totale Score: Gemiddelde Score: | ||||||
E | Psychische spanningsklachten | |||||
1 | Ik heb problemen met inslapen of doorslapen | |||||
2 | Ik heb de neiging om te piekeren | |||||
3 | Ik voel mij opgejaagd en gespannen | |||||
4 | Ik voel me angstig en/of heb last van paniekaanvallen | |||||
5 | Ik heb moeite met drukte en /of lawaai | |||||
Totaal Score: Gemiddelde Score: | ||||||
F | Psychosomatische klachten | |||||
1 | Ik heb last van hartkloppingen of pijn in de borststreek | |||||
2 | Ik heb last van maag-en/of darmklachten | |||||
3 | Ik heb last van hoofdpijn | |||||
4 | Ik heb last van pijnlijke spieren bv. nek, schouder, rug | |||||
5 | Ik word snel ziek | |||||
Totaal Score: Gemiddelde Score | ||||||
Grand Totaal: Grand Totaal Gemiddelde: | ||||||
Bron: KULeuven-Handleiding Burnout Assessment Tool.Schaufeli, WB, De Witte, H&Desart (2019) |
Recente reacties